Álló tároló
Kronvolt HEX16
Álló kivitelű teljesítmény beépített érintőkijelzővel.
- Kapacitás
- 16,07 kWh
- Folyamatos teljesítmény
- 10 kW
- Feszültség
- 51,2 V
Termékek
Négy álló tároló 16 vagy 20 kWh kapacitással — mindegyik alapkivitelben vagy időjárásálló PRO változatban, IP65 védettséggel és cellafűtéssel. Mindegyik LiFePO4 cellákkal, intelligens BMS-sel és 10 év garanciával.
Álló kivitelű kisfeszültségű rendszerek — modulárisan vagy egyetlen kompakt szekrényben, falra szerelés nélkül.
Álló tároló
Álló kivitelű teljesítmény beépített érintőkijelzővel.
Álló tároló
Az időjárásálló álló tároló cellafűtéssel.
Álló tároló
Több tartalék, ugyanabban az álló kivitelben.
Álló tároló
Maximális tartalék, időjárásálló és fűtött.
Műszaki adatok
Átlátható specifikációk a tervezéshez és az ajánlatkészítéshez.
| Modell | HEX16 | HEX16 PRO | HEX20 | HEX20 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Kivitel | Álló tároló | Álló tároló | Álló tároló | Álló tároló |
| Cellakémia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Névleges energia | 16,07 kWh | 16,07 kWh | 20 kWh | 20 kWh |
| Névleges kapacitás | 314 Ah | 314 Ah | 392 Ah | 392 Ah |
| Hasznos energia | 14,5 kWh | 14,5 kWh | 18 kWh | 18 kWh |
| Névleges feszültség | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Max. folyamatos teljesítmény | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Ciklusszám (90% DoD) | ≥ 8000 | ≥ 8000 | ≥ 8000 | ≥ 8000 |
| Oda-vissza hatásfok | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
| Bővíthető | 64,28 kWh | 64,28 kWh | 80 kWh | 80 kWh |
| Védettség | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 |
| Cellafűtés | — | Beépített | — | Beépített |
| Üzemi hőmérséklet | −10 … +50 °C | −20 … +50 °C | −10 … +50 °C | −20 … +50 °C |
| Kommunikáció | CAN · RS485 | CAN · RS485 | CAN · RS485 | CAN · RS485 |
| Méretek (Sz × M × M) | 480 × 1050 × 320 mm | 480 × 1050 × 340 mm | 480 × 1200 × 320 mm | 480 × 1200 × 340 mm |
| Tömeg | 130 kg | 140 kg | 160 kg | 175 kg |
| Garancia | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év |
Előzetes adatok. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A teljes adatlapokat regisztrált partnereink kapják meg.
Legyen Kronvolt-partner, és kapjon partnerfeltételeket, teljes adatlapokat és képzést csapatának.