Напольный накопитель
Kronvolt HEX16
Напольная мощность со встроенным сенсорным дисплеем.
- Ёмкость
- 16,07 kWh
- Длительная мощность
- 10 kW
- Напряжение
- 51,2 V
Продукция
Четыре напольных накопителя на 16 или 20 кВт·ч — каждый в стандартном исполнении или во всепогодной версии PRO с IP65 и подогревом ячеек. Все с ячейками LiFePO4, интеллектуальной BMS и гарантией 10 лет.
Напольные низковольтные системы — модульные или в едином компактном шкафу, без настенного монтажа.
Напольный накопитель
Напольная мощность со встроенным сенсорным дисплеем.
Напольный накопитель
Всепогодный напольный накопитель с подогревом ячеек.
Напольный накопитель
Больше запаса в том же напольном формате.
Напольный накопитель
Максимальный запас, всепогодный и с подогревом.
Характеристики
Прозрачные характеристики для проектирования и коммерческих предложений.
| Модель | HEX16 | HEX16 PRO | HEX20 | HEX20 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Напольный накопитель | Напольный накопитель | Напольный накопитель | Напольный накопитель |
| Химия ячеек | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номинальная энергия | 16,07 kWh | 16,07 kWh | 20 kWh | 20 kWh |
| Номинальная ёмкость | 314 Ah | 314 Ah | 392 Ah | 392 Ah |
| Полезная энергия | 14,5 kWh | 14,5 kWh | 18 kWh | 18 kWh |
| Номинальное напряжение | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Макс. длительная мощность | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Циклы (90% DoD) | ≥ 8 000 | ≥ 8 000 | ≥ 8 000 | ≥ 8 000 |
| КПД цикла | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
| Расширение до | 64,28 kWh | 64,28 kWh | 80 kWh | 80 kWh |
| Степень защиты | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 |
| Подогрев ячеек | — | Встроенный | — | Встроенный |
| Рабочая температура | −10 … +50 °C | −20 … +50 °C | −10 … +50 °C | −20 … +50 °C |
| Интерфейсы связи | CAN · RS485 | CAN · RS485 | CAN · RS485 | CAN · RS485 |
| Размеры (Ш × В × Г) | 480 × 1050 × 320 mm | 480 × 1050 × 340 mm | 480 × 1200 × 320 mm | 480 × 1200 × 340 mm |
| Масса | 130 kg | 140 kg | 160 kg | 175 kg |
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Предварительные данные. Возможны технические изменения. Полные техпаспорта доступны зарегистрированным партнёрам.
Станьте партнёром Kronvolt и получите партнёрские условия, полные техпаспорта и обучение для вашей команды.